Características Principales






Características Destacadas
Especificaciones


| Empaque (L x A x H) | 98,7 x 64 x 93,2 cm |
| Silla plegada (L x An x Al) | 77 x 64 x 50 cm |
| Peso | 34,2 kg |
| Velocidad máxima | 8 km/h |
| Distancia teórica de conducción | 25 km (20 Ah), 30 km (25 Ah) |
| Carga máxima | 150 kg |
| Tiempo de carga | 7-9 h |
| Altura máxima del obstáculo | 6 cm |
| Ancho máximo de zanja | 10 cm |
| Radio de rotación mínimo | 80 cm |
| Ángulo de escalada | 9° |
| Neumático delantero | Rueda omnidireccional de 10 pulgadas |
| Neumático trasero | Neumático de 10 pulgadas |
Tubos Tapa Celeste
Tubos Tapa Blanca
Otros
Modelo CM4000
Modelo CM800





Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.