Características Principales






Características Destacadas
Especificaciones


| Autonomía | Aproximadamente 25 km |
| Velocidad máxima | 6 km/h |
| Altura máxima del obstáculo | 4,5 cm |
| Ancho de la zanja | 10 cm |
| Ángulo de ascenso | 10° |
| Altura neta del chasis | 7 cm |
| Radio de giro mínimo | 76 cm |
| Cojín | 42 x 42 cm |
| Grosor del asiento | 7 cm |
| Tamaño del cuerpo | 100,5 x 59 x 93 cm |
| Tamaño del cuerpo plegado | 82 x 59 x 37 cm |
| Peso neto del cuerpo | APROX. 41,8 kg |
| Tiempo de carga | 4-6 h |
| Neumático delantero | RUEDA OMNIDIRECCIONAL DE 10 PULGADAS |
| Neumático trasero | NEUMÁTICO DE 10 PULGADAS |
| Brazos laterales | ÁNGULO AJUSTABLE |
| Carga máxima | 120 kg |
| Batería | BATERÍA DE LITIO TERNARIA (20 Ah, 10 Ah) |
| Grado de impermeabilidad | IPX4 |
Tubos Tapa Celeste
Tubos Tapa Blanca
Otros
Modelo CM4000
Modelo CM800



